| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 0709200000 | Asparagus | 10.2% |
| 0709200010 | Green | 10.2% |
| 0709200090 | Other | 10.2% |
| 0709300000 | Aubergines (eggplants) | 12.8% |
| 0709300005 | Solanum melongena | 12.8% |
| 0709300070 | Solanum aethiopicum | 12.8% |
| 0709300090 | Other | 12.8% |
| 0709400000 | Celery other than celeriac | 12.8% |
| 0709400010 | Ribbed celery (Apium graveolens, var. dulce) | 12.8% |
| 0709400020 | Chinese celery (Apium graveolens) | 12.8% |
| 0709400090 | Other | 12.8% |
| 0709510000 | Mushrooms of the genus Agaricus | 12.8% |
| 0709510000 | Mushrooms and truffles | 12.8% |
| 5.6% | ||
| 3.2% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| — | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 0709609100 | Other | — |
| — | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 10.4% | ||
| — | ||
| 0709910000 | Other | — |
| — | ||
| — | ||
| 13.100 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| — | ||
| 10.4% | ||
| 10.4% | ||
| 5.6% | ||
| 8% | ||
| 9.400 EUR DTN | ||
| 9.400 EUR DTN | ||
| 9.400 EUR DTN | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% |
Trouver le code tarifaire exact