| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2009110000 | gefroren | — |
| 2009110000 | Orangensaft | — |
| 2009111100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111100 | mit einem Wert von 30|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111111 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111111 | in Verpackungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111119 | andere | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111191 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111191 | andere | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009111199 | andere | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009119100 | mit einem Brixwert von 67|oder weniger | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 15.2% | ||
| 2009119911 | mit einer Konzentration von 50|Grad "Brix" oder weniger, in Verpackungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger, keinen Saft von Blutorangen enthaltend | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009119992 | andere | 15.2% |
| 2009119992 | in Verpackungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009119996 | andere | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 12.2% | ||
| 12.2% | ||
| 12.2% | ||
| — | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009191100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009191121 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009191121 | in Verpackungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009191131 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009191151 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009191151 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009191171 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 2009191911 | in Verpackungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | 33.6% |
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 2009191991 | anderer | 33.6% |
| 33.6% | ||
| 2009199100 | mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67 | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009199111 | in Verpackungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009199191 | anderer | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 12.2% | ||
| 2009199811 | in Verpackungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 12.2% |
| 12.2% | ||
| 12.2% | ||
| 2009199891 | anderer | 12.2% |
| 12.2% | ||
| 12.2% | ||
| 12% | ||
| 2009210000 | Saft aus Grapefruits oder Pampelmusen | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 2009291100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009291111 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009291191 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 12% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009299100 | mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67 | 12% + 20.600 EUR DTN |
| 12% + 20.600 EUR DTN | ||
| 12% + 20.600 EUR DTN | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 2009310000 | Saft aus anderen Zitrusfrüchten (ausgenommen Mischungen) | — |
| — | ||
| 14.4% | ||
| 2009311100 | mit einem Wert von mehr als 30|€ für 100|kg Eigengewicht | 14.4% |
| 2009311111 | Zitronensaft | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 2009311191 | anderer | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009311911 | Zitronensaft | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009311991 | anderer | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 2009315100 | mit einem Wert von 30|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht | 14.4% |
| 2009315100 | Zitronensaft | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 14.4% | ||
| 2009319100 | Saft aus anderen Zitrusfrüchten | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| — | ||
| 2009391100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009391111 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009391191 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 2009393100 | mit einem Wert von mehr als 30|€ für 100|kg Eigengewicht | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 2009393100 | mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67 | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 2009393111 | Zitronensaft | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 2009393191 | anderer | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 15.2% | ||
| 2009393911 | Zitronensaft | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009393991 | anderer | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009395100 | mit einem Wert von 30|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht | 14.4% + 20.600 EUR DTN |
| 14.4% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009395100 | Zitronensaft | 14.4% + 20.600 EUR DTN |
| 14.4% + 20.600 EUR DTN | ||
| 14.4% + 20.600 EUR DTN | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009399100 | Saft aus anderen Zitrusfrüchten | 14.4% + 20.600 EUR DTN |
| 14.4% + 20.600 EUR DTN | ||
| 14.4% + 20.600 EUR DTN | ||
| 14.4% + 20.600 EUR DTN | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009410000 | Ananassaft | — |
| — | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009419210 | mit einem Wert von mehr als 30|€ für 100|kg Eigengewicht | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 2009419220 | anderer | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 2009419260 | anderer | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| — | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009491100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009491111 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009491191 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 2009493000 | mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67 | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 2009493091 | anderer | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009499100 | anderer | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| — | ||
| 16% | ||
| 16.8% | ||
| — | ||
| 2009610000 | Traubensaft (einschließlich Traubenmost) | — |
| — | ||
| 22.4% + 27.000 EUR HLT | ||
| 22.4% + 27.000 EUR HLT | ||
| 22.4% + 27.000 EUR HLT | ||
| — | ||
| 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009691100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN |
| 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009691111 | zur Herstellung von Traubensaft und/oder von nicht in den Weinsektor fallenden Erzeugnissen wie nicht alkoholischen Getränken, Konfitüren und Saucen | 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN |
| 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009691191 | anderer | 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN |
| 40% + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 2009695100 | mit einem Brixwert von mehr als 30, jedoch nicht mehr als 67 | — |
| 2009695100 | mit einem Wert von mehr als 18|€ für 100|kg Eigengewicht | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 22.4% + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009697100 | mit einem Wert von 18|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht | 22.4% + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN |
| 2009697100 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT | 22.4% + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN |
| 22.4% + 27.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | ||
| 22.4% + 27.000 EUR HLT | ||
| 22.4% + 27.000 EUR HLT | ||
| 22.4% + 27.000 EUR HLT | ||
| 2009710000 | Apfelsaft | 18% |
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| — | ||
| 30% + 18.400 EUR DTN | ||
| 2009791100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 30% + 18.400 EUR DTN |
| 30% + 18.400 EUR DTN | ||
| 2009791111 | in Pulverform | 30% + 18.400 EUR DTN |
| 30% + 18.400 EUR DTN | ||
| 2009791191 | anderer | 30% + 18.400 EUR DTN |
| 30% + 18.400 EUR DTN | ||
| 30% + 18.400 EUR DTN | ||
| 30% | ||
| 30% | ||
| 30% | ||
| 18% | ||
| 2009793000 | mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67 | 18% |
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% + 19.300 EUR DTN | ||
| 2009799100 | anderer | 18% + 19.300 EUR DTN |
| 18% + 19.300 EUR DTN | ||
| 18% + 19.300 EUR DTN | ||
| 18% | ||
| 2009799810 | keinen zugesetzten Zucker enthaltend | 18% |
| 18% | ||
| 18% | ||
| 2009799870 | anderer | 18% |
| 18% | ||
| 18% | ||
| 2009810000 | Saft aus anderen Früchten, Nüssen oder Gemüsen (ausgenommen Mischungen) | — |
| — | ||
| 2009811100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009811111 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009811191 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 16.8% | ||
| 2009813100 | mit einem Brixwert von 67|oder weniger | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 2009813150 | anderer | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009815100 | anderer | 16.8% + 20.600 EUR DTN |
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 14% | ||
| 2009819500 | keinen zugesetzten Zucker enthaltend | 14% |
| 14% | ||
| 14% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| — | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009891100 | Birnensaft | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009891100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009891111 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009891191 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 2009893400 | mit einem Wert von 30|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht | 21% + 12.900 EUR DTN |
| 21% + 12.900 EUR DTN | ||
| 2009893400 | anderer | 21% + 12.900 EUR DTN |
| 21% + 12.900 EUR DTN | ||
| 21% + 12.900 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893521 | Aprikosensaft/Marillensaft | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009893521 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893531 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893541 | Saft aus Blaubeeren | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009893541 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893547 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893551 | in Pulverform | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009893551 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893571 | anderer | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009893600 | anderer | 21% |
| 21% | ||
| 21% | ||
| 21% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 2009893811 | Aprikosensaft/Marillensaft | 33.6% |
| 33.6% | ||
| 2009893821 | Saft aus Blaubeeren | 33.6% |
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 2009893891 | anderer | 33.6% |
| 33.6% | ||
| 2009895000 | mit einem Brixwert von 67|oder weniger | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 2009895000 | Birnensaft | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009896100 | anderer | 19.2% + 20.600 EUR DTN |
| 19.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 19.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 2009897100 | mit einem Wert von mehr als 30|€ für 100|kg Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 2009897100 | anderer | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 10.5% | ||
| 10.5% | ||
| 10.5% | ||
| 16.8% | ||
| 2009897911 | Aprikosensaft/Marillensaft | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 2009897941 | Saft aus Blaubeeren | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 2009897991 | anderer | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 2009898500 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT | 10.5% + 12.900 EUR DTN |
| 2009898500 | anderer | 10.5% + 12.900 EUR DTN |
| 10.5% + 12.900 EUR DTN | ||
| 10.5% + 12.900 EUR DTN | ||
| 10.5% + 12.900 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009898611 | Aprikosensaft/Marillensaft | 16.8% + 20.600 EUR DTN |
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009898621 | Saft aus Blaubeeren | 16.8% + 20.600 EUR DTN |
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009898691 | anderer | 16.8% + 20.600 EUR DTN |
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009898800 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger | 10.5% |
| 10.5% | ||
| 10.5% | ||
| 10.5% | ||
| 16.8% | ||
| 2009898911 | Aprikosensaft/Marillensaft | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 2009898921 | Saft aus Blaubeeren | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 2009898991 | anderer | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 17.6% | ||
| 2009899600 | keinen zugesetzten Zucker enthaltend | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2009899915 | in Pulverform | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2009899992 | anderer | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| — | ||
| 2009901100 | Mischungen aus Apfel- und Birnensaft | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009901100 | mit einem Brixwert von mehr als 67 | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009902100 | andere | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 2009902111 | Mischungen von Zitrusfruchtsäften | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009902191 | andere | 33.6% + 20.600 EUR DTN |
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% + 20.600 EUR DTN | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 33.6% | ||
| 20% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009903100 | Mischungen aus Apfel- und Birnensaft | 20% + 20.600 EUR DTN |
| 2009903100 | mit einem Brixwert von 67|oder weniger | 20% + 20.600 EUR DTN |
| 20% | ||
| 15.2% | ||
| 2009904100 | andere | 15.2% |
| 2009904100 | Mischungen aus Zitrusfrucht- und Ananassaft | 15.2% |
| 2009904100 | mit einem Wert von mehr als 30|€ für 100|kg Eigengewicht | 15.2% |
| 16% | ||
| 2009905100 | andere | 16.8% |
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 15.2% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009907100 | mit einem Wert von 30|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 2009907100 | Mischungen aus Zitrusfrucht- und Ananassaft | 15.2% + 20.600 EUR DTN |
| 15.2% | ||
| 16% | ||
| 2009909200 | andere | 10.5% + 12.900 EUR DTN |
| 10.5% + 12.900 EUR DTN | ||
| 2009909200 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT | 10.5% + 12.900 EUR DTN |
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 16.8% + 20.600 EUR DTN | ||
| 2009909500 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger | 10.5% |
| 10.5% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 2009909700 | keinen zugesetzten Zucker enthaltend | 11% |
| 11% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% |
Exakte Tarifnummer finden