| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 4602110000 | Of vegetable materials | 3.7% |
| 4602110000 | Of bamboo | 3.7% |
| 4602110010 | From plaiting materials, hand-made | 3.7% |
| 4602110090 | Other | 3.7% |
| 4602120000 | Of rattan | 3.7% |
| 4602120010 | From plaiting materials, hand-made | 3.7% |
| 4602120090 | Other | 3.7% |
| 4602190000 | Other | — |
| 4602191000 | Straw envelopes for bottles | 1.7% |
| 4602199000 | Other | 3.7% |
| 4602199010 | Hand-made | 3.7% |
| 3.7% | ||
| 4.7% |
Trouver le code tarifaire exact