| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| — | ||
| 13.800 EUR DTN | ||
| 12.900 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0401201100 | Not exceeding 3|% | 18.800 EUR DTN |
| 18.800 EUR DTN | ||
| 17.900 EUR DTN | ||
| 22.700 EUR DTN | ||
| 0401209100 | Exceeding 3|% | 22.700 EUR DTN |
| 21.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0401401000 |
| In immediate packings of a net content not exceeding two litres |
| 57.500 EUR DTN |
| 0401401010 | Cream | 57.500 EUR DTN |
| 0401401090 | Milk | 57.500 EUR DTN |
| 0401409000 | Other | 56.600 EUR DTN |
| 0401409010 | Cream | 56.600 EUR DTN |
| 0401409090 | Milk | 56.600 EUR DTN |
| 0401500000 | Of a fat content, by weight, exceeding 10|% | — |
| 0401501100 | In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 57.500 EUR DTN |
| 0401501100 | Not exceeding 21|% | 57.500 EUR DTN |
| 0401501110 | Cream | 57.500 EUR DTN |
| 0401501190 | Milk | 57.500 EUR DTN |
| 0401501900 | Other | 56.600 EUR DTN |
| 0401501910 | Cream | 56.600 EUR DTN |
| 0401501990 | Milk | 56.600 EUR DTN |
| 0401503100 | In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 110.000 EUR DTN |
| 0401503100 | Exceeding 21|% but not exceeding 45|% | 110.000 EUR DTN |
| 0401503110 | Cream | 110.000 EUR DTN |
| 0401503190 | Milk | 110.000 EUR DTN |
| 0401503900 | Other | 109.100 EUR DTN |
| 0401503910 | Cream | 109.100 EUR DTN |
| 0401503990 | Milk | 109.100 EUR DTN |
| 0401509100 | Exceeding 45|% | 183.700 EUR DTN |
| 0401509100 | In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 183.700 EUR DTN |
| 0401509110 | Cream | 183.700 EUR DTN |
| 0401509190 | Milk | 183.700 EUR DTN |
| 0401509900 | Other | 182.800 EUR DTN |
| 0401509910 | Cream | 182.800 EUR DTN |
| 0401509990 | Milk | 182.800 EUR DTN |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact