| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 2102100000 | Active yeasts | — |
| 2102101000 | Culture yeast | 10.9% |
| 2102101010 | For feeding purpose | 10.9% |
| 2102101090 | Other | 10.9% |
| 2102103100 | Bakers' yeast | 12% |
| 2102103100 | Dried | 12% |
| 2102103900 | Other | 12% |
| 2102109000 | Other | 14.7% |
| 2102109010 | For feeding purpose | 14.7% |
| 2102109090 | Other | 14.7% |
| 2102200000 | Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead | — |
| 2102201100 | Inactive yeasts | 8.3% |
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 0% | ||
| 6.1% |
Trouver le code tarifaire exact