| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5105100000 | gekrempelte Wolle | 2% |
| 5105210000 | gekämmte Wolle | 2% |
| 5105210000 | gekämmte Wolle in loser Form ("open tops") | 2% |
| 5105290000 | andere | 2% |
| 5105310000 | feine Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt | 2% |
| 5105310000 | Kaschmirziegenhaare (cashmere) | 2% |
| 5105390000 | andere | 2% |
| 5105400000 | grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt | 2% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden