| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 1103110000 | Groats and meal | — |
| 1103110000 | Of wheat | — |
| 1103111000 | Durum wheat | 267.000 EUR TNE |
| 1103119000 | Common wheat and spelt | 186.000 EUR TNE |
| 1103130000 | Of maize (corn) | — |
| 1103131000 | Of a fat content not exceeding 1,5|% by weight | 173.000 EUR TNE |
| 1103139000 | Other | 98.000 EUR TNE |
| 1103190000 | Of other cereals | — |
| 1103192000 | Of rye or barley | 171.000 EUR TNE |
| 1103192010 | Of barley | 171.000 EUR TNE |
| 1103192090 | Other | 171.000 EUR TNE |
| 164.000 EUR TNE | ||
| 138.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 171.000 EUR TNE | ||
| 171.000 EUR TNE | ||
| 171.000 EUR TNE | ||
| 164.000 EUR TNE | ||
| 173.000 EUR TNE | ||
| 138.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE |
Trouver le code tarifaire exact