| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8903110000 | mit einem Motor ausgerüstet oder für die Ausrüstung mit einem Motor bestimmt, mit einem Leergewicht (Nettogewicht) ohne Motor von 100|kg oder weniger | 2.7% |
| 8903110000 | aufblasbare Boote (einschließlich Festrumpfschlauchboote) | 2.7% |
| 8903120000 | nicht für den Einsatz mit einem Motor bestimmt und mit einem Leergewicht (Nettogewicht) von 100|kg oder weniger | 2.7% |
| 8903190000 | andere | 1.7% |
| 8903210000 | mit einer Länge von 7,5|m oder weniger | 1.7% |
| 8903210000 | Segelboote, ausgenommen aufblasbare Boote, auch mit Hilfsmotor | 1.7% |
| 8903220000 | mit einer Länge von mehr als|7,5|m bis|24|m | 0% |
| 8903221000 | für die Seeschifffahrt | 0% |
| 8903229000 | andere | 1.7% |
| 8903230000 | mit einer Länge von mehr als 24|m | 0% |
| 8903231000 | für die Seeschifffahrt | 0% |
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 8903310000 | Motorboote, ausgenommen aufblasbare Boote, ausgenommen solche mit Außenbordmotor | 1.7% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 8903930000 | andere | 0% |
| 2.7% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden