| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8806100000 | zur Beförderung von Passagieren bestimmt | 0% |
| 8806101000 | mit einem Leergewicht von 2|000|kg oder weniger | 0% |
| 8806101010 | zivile | 0% |
| 8806101090 | andere | 7.5% |
| 8806109000 | mit einem Leergewicht von mehr als 2|000|kg | 0% |
| 8806109010 | zivile | 0% |
| 8806109090 | andere | 2.7% |
| 8806210000 | andere, ausschließlich für ferngesteuerten Flug | 0% |
| 8806210000 | mit einem Starthöchstgewicht von 250|g oder weniger | 0% |
| 8806211000 | Multicopter, ausgestattet mit einem fest eingebauten Gerät der Unterposition 8525|89, zum Aufnehmen und Aufzeichnen von Videos und Fotos | 0% |
| 8806219000 | andere | 0% |
| 8806219010 | zivile | 0% |
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 8806910000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7.5% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden