| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5602100000 | Nadelfilze und nähgewirkte Flächenerzeugnisse | 6.7% |
| 5602101100 | Nadelfilze | 6.7% |
| 5602101100 | aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position|5303 | 6.7% |
| 5602101100 | weder getränkt, bestrichen, überzogen noch laminiert | 6.7% |
| 5602101900 | aus anderen Spinnstoffen | 6.7% |
| 5602103100 | nähgewirkte Flächenerzeugnisse | 6.7% |
| 5602103100 | aus Wolle oder feinen Tierhaaren | 6.7% |
| 5602103800 | aus anderen Spinnstoffen | 6.7% |
| 5602103810 | aus groben Tierhaaren | 6.7% |
| 5602103890 | andere | 6.7% |
| 5602109000 | getränkt, bestrichen, überzogen oder laminiert | 6.7% |
| 6.7% | ||
| 5602210000 | andere Filze, weder getränkt, bestrichen, überzogen noch laminiert | 6.7% |
| 6.7% | ||
| 6.7% | ||
| 6.7% | ||
| 6.7% |
Exakte Tarifnummer finden