| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5212110000 | mit einem Quadratmetergewicht von 200|g oder weniger | 8% |
| 5212110000 | roh | 8% |
| 5212111000 | hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt | 8% |
| 5212111010 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 5212111090 | andere | 8% |
| 5212119000 | anders gemischt | 8% |
| 5212119010 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 5212119090 | andere | 8% |
| 5212120000 | gebleicht | 8% |
| 5212121000 | hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt | 8% |
| 5212121010 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 5212121090 | 8% | |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212151011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 8% | ||
| 5212151091 | andere | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212159011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212159091 | andere | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212210000 | mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200|g | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212251011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212251091 | andere | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212259011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5212259091 | andere | 8% |
| 8% |
Exakte Tarifnummer finden