| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8% | ||
| 5209110000 | roh | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5209210000 | gebleicht | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5209310000 | gefärbt | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 5209390000 |
| andere Gewebe |
| 8% |
| 5209410000 | in Leinwandbindung | 8% |
| 5209410000 | buntgewebt | 8% |
| 5209420000 | Denim | 8% |
| 5209430000 | andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper | 8% |
| 5209490000 | andere Gewebe | 8% |
| 5209510000 | in Leinwandbindung | 8% |
| 5209510000 | bedruckt | 8% |
| 5209510011 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 8% |
| 5209510011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 5209510019 | andere | 8% |
| 5209510091 | andere | 8% |
| 5209510091 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 8% |
| 5209510099 | andere | 8% |
| 5209520000 | in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper | 8% |
| 5209520011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 5209520011 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 8% |
| 5209520019 | andere | 8% |
| 5209520091 | andere | 8% |
| 5209520091 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 8% |
| 5209520099 | andere | 8% |
| 5209590000 | andere Gewebe | 8% |
| 5209590011 | auf Handwebstühlen hergestellt | 8% |
| 5209590011 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 8% |
| 5209590019 | andere | 8% |
| 5209590091 | nach dem Batik-Verfahren handbedruckt | 8% |
| 5209590091 | andere | 8% |
| 5209590099 | andere | 8% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden