| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2825100000 | Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze | 5.5% |
| 2825100010 | Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1) | 5.5% |
| 2825100090 | andere | 5.5% |
| 2825200000 | Lithiumoxid und -hydroxid | 5.3% |
| 2825200010 | Lithiumhydroxid Monohydrat (CAS RN 1310-66-3) | 5.3% |
| 2825200090 | andere | 5.3% |
| 2825300000 | Vanadiumoxide und -hydroxide | 5.5% |
| 2825400000 | Nickeloxide und -hydroxide | 0% |
| 2825500000 | Kupferoxide und -hydroxide | 3.2% |
| 2825500020 | Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78|GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03|GHT | 3.2% |
| 2825500030 | Kupfer(II)-oxid (CAS|RN|1317-38-0) mit einer Partikelgröße von nicht mehr als 100|nm | 3.2% |
| 3.2% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2825901100 | Calciumoxid, -hydroxid und -peroxid | 0% |
| 4.6% | ||
| 5.3% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 4.6% | ||
| 0% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% |
Exakte Tarifnummer finden