| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0% | ||
| 2208201200 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 0% |
| 2208201200 | Branntwein aus Wein | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2208201600 | Brandy oder Weinbrand | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2208202600 | Traubentrester | 0% |
| 2208202800 | anderer | 0% |
| 2208206200 | Branntwein aus Wein | 0% |
| 2208206200 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2|l | 0% |
| 2208206200 | Cognac | 0% |
| 2208206600 | Brandy oder Weinbrand | 0% |
| 2208206900 | anderer | 0% |
| 2208208600 | Traubentrester | 0% |
| 2208208600 | Grappa | 0% |
| 2208208800 | andere | 0% |
| 2208300000 | Whisky | 0% |
| 2208301100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208301100 | "Bourbon"-Whiskey, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208301900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208303000 | "Scotch"-Whisky | 0% |
| 2208303000 | "single malt"-Whisky | 0% |
| 2208304100 | "blended malt"-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208304100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208304900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208306100 | "single grain"-Whisky und "blended grain"-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208306100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208306900 | mehr als|2|l | 0% |
| 2208307100 | anderer "blended"-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208307100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208307900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208308200 | anderer, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208308200 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208308800 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208400000 | Rum und anderer Branntwein, gewonnen durch Destillieren vergorener Zuckerrohrerzeugnisse | — |
| 2208401100 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 0.600 EUR ASV X + 3.200 EUR HLT |
| 2208401100 | Rum mit einem Gehalt an anderen flüchtigen Stoffen als Ethyl- und Methylalkohol von 225|g oder mehr pro hl reinen Alkohols (mit einer Toleranz von 10|%) | 0.600 EUR ASV X + 3.200 EUR HLT |
| 2208403100 | mit einem Wert von mehr als 7,9|€ pro|l reinen Alkohol | 0% |
| 2208403100 | andere | 0% |
| 2208403900 | andere | 0.600 EUR ASV X + 3.200 EUR HLT |
| 2208405100 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2|l | 0.600 EUR ASV X |
| 2208405100 | Rum mit einem Gehalt an anderen flüchtigen Stoffen als Ethyl- und Methylalkohol von 225|g oder mehr pro hl reinen Alkohols (mit einer Toleranz von 10|%) | 0.600 EUR ASV X |
| 2208409100 | andere | 0% |
| 2208409100 | mit einem Wert von mehr als 2|€ pro|l reinen Alkohol | 0% |
| 2208409900 | andere | 0.600 EUR ASV X |
| 2208500000 | Gin und Genever | 0% |
| 2208501100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208501100 | Gin, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208501900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208509100 | Genever, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208509100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208509900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208600000 | Wodka | 0% |
| 2208601100 | mit einem Alkoholgehalt von 45,4|%|vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208601100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208601900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208609100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208609100 | mit einem Alkoholgehalt von mehr als 45,4|%|vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208609900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208700000 | Likör | 0% |
| 2208701000 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 0% |
| 2208709000 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2|l | 0% |
| 2208900000 | andere | — |
| 2208901100 | Arrak, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208901100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208901900 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208903300 | Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208903300 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208903800 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208904100 | Ouzo | 0% |
| 2208904100 | anderer Branntwein und andere alkoholhaltige Getränke, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 0% |
| 2208904100 | 2|l oder weniger | 0% |
| 2208904500 | Obstbranntwein | 0% |
| 2208904500 | andere | 0% |
| 2208904500 | Calvados | 0% |
| 2208904500 | Branntwein | 0% |
| 2208904800 | anderer | 0% |
| 2208905400 | Tequila | 0% |
| 2208905400 | anderer | 0% |
| 2208905600 | anderer | 0% |
| 2208906900 | andere alkoholhaltige Getränke | 0% |
| 2208907100 | mehr als 2|l | 0% |
| 2208907100 | Branntwein | 0% |
| 2208907100 | Obstbranntwein | 0% |
| 2208907500 | Tequila | 0% |
| 2208907700 | anderer | 0% |
| 2208907800 | andere alkoholhaltige Getränke | 0% |
| 2208909100 | 2|l oder weniger | 1.000 EUR ASV X + 6.400 EUR HLT |
| 2208909100 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80|%|vol, unvergällt, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 1.000 EUR ASV X + 6.400 EUR HLT |
| 2208909110 | hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die im Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführt sind | 1.000 EUR ASV X + 6.400 EUR HLT |
| 2208909190 | anderer | 1.000 EUR ASV X + 6.400 EUR HLT |
| 2208909900 | mehr als 2|l | 1.000 EUR ASV X |
| 2208909911 | hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die im Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführt sind | 1.000 EUR ASV X |
| 2208909919 | andere | 1.000 EUR ASV X |
| 2208909990 | anderer | 1.000 EUR ASV X |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden