| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2206001000 | Tresterwein | 1.300 EUR ASV X MIN 7.200 EUR HLT |
| 2206003100 | andere | 19.200 EUR HLT |
| 2206003100 | Apfelwein und Birnenwein | 19.200 EUR HLT |
| 2206003100 | schäumend | 19.200 EUR HLT |
| 2206003900 | andere | 19.200 EUR HLT |
| 2206005100 | andere, in Behältnissen mit einem Inhalt von | 7.700 EUR HLT |
| 2206005100 | Apfelwein und Birnenwein | 7.700 EUR HLT |
| 2206005100 | 2|l oder weniger | 7.700 EUR HLT |
| 2206005900 | andere | 7.700 EUR HLT |
| 2206008100 | Apfelwein und Birnenwein | 5.760 EUR HLT |
| 2206008100 | mehr als 2|l | 5.760 EUR HLT |
| 5.760 EUR HLT |
Exakte Tarifnummer finden