| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2202100000 | Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen | 9.6% |
| 2202910000 | andere | 9.6% |
| 2202910000 | alkoholfreies Bier | 9.6% |
| 2202910010 | Zucker enthaltend (Saccharose oder Invertzucker) | 9.6% |
| 2202910090 | andere | 9.6% |
| 2202990000 | andere | — |
| 2202991100 | Getränke aus Soja mit einem Eiweißgehalt von 2,8|GHT oder mehr | 9.6% |
| 2202991100 | keine Erzeugnisse der Positionen|0401|bis 0404|und keine Fette aus Erzeugnissen der Positionen|0401|bis 0404|enthaltend | 9.6% |
| 2202991111 | Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig | 9.6% |
| 2202991111 | Zucker enthaltend (Saccharose oder Invertzucker) | 9.6% |
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 2202991191 | andere | 9.6% |
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 2202991511 | Zucker enthaltend (Saccharose oder Invertzucker) | 9.6% |
| 9.6% | ||
| 2202991591 | andere | 9.6% |
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 2202991911 | Zucker enthaltend (Saccharose oder Invertzucker) | 9.6% |
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 2202991991 | andere | 9.6% |
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 6.4% + 13.700 EUR DTN | ||
| 2202999100 | andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen|0401|bis 0404|von | 6.4% + 13.700 EUR DTN |
| 6.4% + 13.700 EUR DTN | ||
| 6.4% + 13.700 EUR DTN | ||
| 5.5% + 12.100 EUR DTN | ||
| 5.5% + 12.100 EUR DTN | ||
| 5.5% + 12.100 EUR DTN | ||
| 5.4% + 21.200 EUR DTN | ||
| 5.4% + 21.200 EUR DTN | ||
| 5.4% + 21.200 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden