| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0813100000 | Aprikosen/Marillen | 5.6% |
| 0813200000 | Pflaumen | 9.6% |
| 0813300000 | Äpfel | 3.2% |
| 0813400000 | andere Früchte | — |
| 0813401000 | Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen | 5.6% |
| 0813403000 | Birnen | 6.4% |
| 0813405000 | Papaya-Früchte | 2% |
| 0813406500 | Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen und Pitahayas | 0% |
| 0813409500 | andere | 2.4% |
| 0813409510 | Goji-Beeren (Wolfsbeeren) (Lycium barbarum L.) | 2.4% |
| 0813409580 | andere | 2.4% |
| — | ||
| 0813501200 | Mischungen von getrockneten Früchten, anderen als solchen der Positionen|0801|bis 0806 | 4% |
| 0813501200 | ohne Pflaumen | 4% |
| 4% | ||
| 6.4% | ||
| 9.6% | ||
| 4% | ||
| 0813503100 | Mischungen ausschließlich von Schalenfrüchten der Positionen|0801|und 0802 | 4% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 8% | ||
| 0813509100 | andere Mischungen | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% | ||
| 9.6% |
Exakte Tarifnummer finden