| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0811100000 | Erdbeeren | — |
| 0811101100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 20.8% + 8.400 EUR DTN |
| 0811101100 | mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 20.8% + 8.400 EUR DTN |
| 0811101900 | andere | 20.8% |
| 0811109000 | andere | 14.4% |
| 0811200000 | Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren | — |
| 0811201100 | mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 20.8% + 8.400 EUR DTN |
| 0811201100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 20.8% + 8.400 EUR DTN |
| 0811201110 | Himbeeren | 20.8% + 8.400 EUR DTN |
| 0811201115 | Brombeeren | 20.8% + 8.400 EUR DTN |
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 14.4% | ||
| 0811203100 | andere | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 14.4% | ||
| — | ||
| 13% + 5.300 EUR DTN | ||
| 0811901100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 13% + 5.300 EUR DTN |
| 0811901100 | mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 13% + 5.300 EUR DTN |
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 20.8% + 8.400 EUR DTN | ||
| 0811903100 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 12% | ||
| 0811905000 | andere | 12% |
| 3.2% | ||
| 0811907500 | Kirschen | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 9% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% |
Exakte Tarifnummer finden