| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0805100000 | Orangen | — |
| 0805102200 | Süßorangen, frisch | — |
| 0805102200 | Navel Orangen | — |
| 0805102210 | von hoher Qualität | — |
| 0805102290 | andere | — |
| 0805102400 | Blondorangen | — |
| 0805102410 | von hoher Qualität | — |
| 0805102490 | andere | — |
| 0805102800 | andere | — |
| 0805102810 | von hoher Qualität | — |
| 0805102890 | andere | — |
| 0805108000 | andere | — |
| — | ||
| — | ||
| 0805210000 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas); Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 0805219011 | Mandarinen | — |
| — | ||
| 0805219091 | Tangerinen | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 0805220011 | Monreales | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 0805220020 | andere | — |
| — | ||
| — | ||
| 0805290011 | Wilkings | — |
| — | ||
| — | ||
| 0805290021 | Kreuzungen von Zitrusfrüchten, so genannte "Minneolas" | — |
| — | ||
| — | ||
| 0805290091 | andere | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 0805400011 | Grapefruits, frisch | — |
| — | ||
| 0805400031 | Pampelmusen, frisch | — |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% |
Exakte Tarifnummer finden