| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0802110000 | in der Schale | — |
| 0802110000 | Mandeln | — |
| 0802111000 | bittere Mandeln | 0% |
| 0802119000 | andere | 5.6% |
| 0802120000 | ohne Schale | — |
| 0802121000 | bittere Mandeln | 0% |
| 0802129000 | andere | 3.5% |
| 0802210000 | in der Schale | 3.2% |
| 0802210000 | Haselnüsse (Corylus spp.) | 3.2% |
| 0802220000 | ohne Schale | 3.2% |
| 0802310000 | in der Schale | 4% |
| 0802310000 | Walnüsse | 4% |
| 5.1% | ||
| 5.6% | ||
| 0802410000 | Esskastanien (Castanea spp.) | 5.6% |
| 5.6% | ||
| 1.6% | ||
| 0802510000 | Pistazien | 1.6% |
| 1.6% | ||
| 2% | ||
| 0802610000 | Macadamia-Nüsse | 2% |
| 2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2% | ||
| 0802910000 | andere | 2% |
| 2% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2% |
Exakte Tarifnummer finden