| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0801110000 | Kokosnüsse | 0% |
| 0801110000 | getrocknet | 0% |
| 0801120000 | mit innerer Fruchthaut (Endokarp) | 0% |
| 0801190000 | andere | 0% |
| 0801210000 | in der Schale | 0% |
| 0801210000 | Paranüsse | 0% |
| 0801220000 | ohne Schale | 0% |
| 0801310000 | in der Schale | 0% |
| 0801310000 | Kaschu-Nüsse | 0% |
| 0801320000 | ohne Schale | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden