| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0713100000 | Erbsen (Pisum sativum) | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 0713101000 | zur Aussaat | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 0713109000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 0713200000 | Kichererbsen | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 0713310000 | Bohnen der Art Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) Wilczek | 0% |
| 0713310000 | Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 0% |
| 0713320000 | Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis) | 0% |
| 0713330000 | Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris) | 0% |
| 0713331000 | zur Aussaat | 0% |
| 0713339000 | andere | 0% |
| 0713340000 | Bambara-Erdnüsse oder Erderbsen (Vigna subterranea oder Voandzeia subterranea) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3.2% | ||
| 3.2% | ||
| 3.2% | ||
| 3.2% | ||
| 3.2% | ||
| 3.2% | ||
| 3.2% |
Exakte Tarifnummer finden