| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0711200000 | Oliven | — |
| 0711201000 | zu anderen Zwecken als zur Ölgewinnung bestimmt | — |
| 0711209000 | andere | 13.100 EUR DTN |
| 0711400000 | Gurken und Cornichons | 12% |
| 0711510000 | Pilze der Gattung Agaricus | 9.6% + 191.000 EUR DTN E |
| 0711510000 | Pilze und Trüffeln | 9.6% + 191.000 EUR DTN E |
| 0711590000 | andere | 9.6% |
| 0711590011 | Pilze, ausgenommen Pilze der Gattungen Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum und Tricholoma, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien | 9.6% |
| 0711590011 | Pilze | 9.6% |
| 0711590019 | andere | 9.6% |
| 0711590090 | andere | 9.6% |
| — | ||
| 6.4% | ||
| 0711901000 | Gemüse | 6.4% |
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 7.2% | ||
| 4.8% | ||
| 9.6% | ||
| 12% |
Exakte Tarifnummer finden