| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0709200000 | Spargel | 10.2% |
| 0709200010 | grüner | 10.2% |
| 0709200090 | anderer | 10.2% |
| 0709300000 | Auberginen | 12.8% |
| 0709300005 | Solanum melongena | 12.8% |
| 0709300070 | Solanum aethiopicum | 12.8% |
| 0709300090 | anderer | 12.8% |
| 0709400000 | Sellerie, ausgenommen Knollensellerie | 12.8% |
| 0709400010 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens, var. dulce) | 12.8% |
| 0709400020 | Chinesischer Sellerie (Apium graveolens) | 12.8% |
| 0709400090 | anderer | 12.8% |
| 0709510000 | Pilze der Gattung Agaricus | 12.8% |
| 0709510000 | Pilze und Trüffeln | 12.8% |
| 5.6% | ||
| 3.2% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| — | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 0709609100 | andere | — |
| — | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 10.4% | ||
| — | ||
| 0709910000 | andere | — |
| — | ||
| — | ||
| 13.100 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| — | ||
| 10.4% | ||
| 10.4% | ||
| 5.6% | ||
| 8% | ||
| 9.400 EUR DTN | ||
| 9.400 EUR DTN | ||
| 9.400 EUR DTN | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% |
Exakte Tarifnummer finden