| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0704100000 | Blumenkohl/Karfiol und Brokkoli | — |
| 0704101000 | Blumenkohl/Karfiol | — |
| 0704101010 | Blumenkohl | — |
| 0704101090 | anderer | — |
| 0704109000 | anderer | 12% |
| 0704200000 | Rosenkohl/Kohlsprossen | 12% |
| 0704900000 | anderer | — |
| 0704901000 | Weißkohl und Rotkohl | 12% MIN 0.400 EUR DTN |
| 0704909000 | anderer | 12% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden