| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0703100000 | Speisezwiebeln und Schalotten | 9.6% |
| 0703101100 | Speisezwiebeln | 9.6% |
| 0703101100 | für Saatzwecke (Steckzwiebeln) | 9.6% |
| 0703101900 | andere | 9.6% |
| 0703109000 | Schalotten | 9.6% |
| 0703200000 | Knoblauch | 9.6% + 120.000 EUR DTN |
| 0703900000 | Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium spp. | 10.4% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden