| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0207110000 | von Hühnern | — |
| 0207110000 | unzerteilt, frisch oder gekühlt | — |
| 0207111000 | gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, genannt "Hühner 83|v.|H." | 26.200 EUR DTN |
| 0207113000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|70|v.|H." | 29.900 EUR DTN |
| 0207119000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|65|v.|H."; andere Angebotsformen | 32.500 EUR DTN |
| 0207120000 | unzerteilt, gefroren | — |
| 0207121000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|70|v.|H." | 29.900 EUR DTN |
| 0207129000 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner|65|v.|H."; andere Angebotsformen | 32.500 EUR DTN |
| 0207130000 | Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt | — |
| 0207131000 | ohne Knochen | 102.400 EUR DTN |
| 0207131000 | Teile | 102.400 EUR DTN |
| 35.800 EUR DTN | ||
| 0207132000 | mit Knochen | 35.800 EUR DTN |
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 60.200 EUR DTN | ||
| 46.300 EUR DTN | ||
| 100.800 EUR DTN | ||
| 0207139100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0207141000 | Teile | 102.400 EUR DTN |
| 102.400 EUR DTN | ||
| 35.800 EUR DTN | ||
| 0207142000 | mit Knochen | 35.800 EUR DTN |
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 60.200 EUR DTN | ||
| 46.300 EUR DTN | ||
| 100.800 EUR DTN | ||
| 0207149100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0207240000 | von Truthühnern | — |
| 34.000 EUR DTN | ||
| 37.300 EUR DTN | ||
| — | ||
| 34.000 EUR DTN | ||
| 37.300 EUR DTN | ||
| — | ||
| 85.100 EUR DTN | ||
| 0207261000 | Teile | 85.100 EUR DTN |
| 0207262000 | mit Knochen | 41.000 EUR DTN |
| 41.000 EUR DTN | ||
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 67.900 EUR DTN | ||
| 25.500 EUR DTN | ||
| 0207266000 | Schenkel und Teile davon | 25.500 EUR DTN |
| 46.000 EUR DTN | ||
| 83.000 EUR DTN | ||
| 0207269100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 85.100 EUR DTN | ||
| 0207271000 | Teile | 85.100 EUR DTN |
| 41.000 EUR DTN | ||
| 0207272000 | mit Knochen | 41.000 EUR DTN |
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 67.900 EUR DTN | ||
| 0207276000 | Schenkel und Teile davon | 25.500 EUR DTN |
| 25.500 EUR DTN | ||
| 46.000 EUR DTN | ||
| 83.000 EUR DTN | ||
| 6.4% | ||
| 0207279100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 18.700 EUR DTN | ||
| 0207410000 | von Enten | — |
| — | ||
| 38.000 EUR DTN | ||
| 46.200 EUR DTN | ||
| 51.300 EUR DTN | ||
| — | ||
| 46.200 EUR DTN | ||
| 51.300 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 128.300 EUR DTN | ||
| 0207441000 | Teile | 128.300 EUR DTN |
| 56.400 EUR DTN | ||
| 0207442100 | mit Knochen | 56.400 EUR DTN |
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 115.500 EUR DTN | ||
| 46.300 EUR DTN | ||
| 66.000 EUR DTN | ||
| 123.200 EUR DTN | ||
| 0207449100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 128.300 EUR DTN | ||
| 0207451000 | Teile | 128.300 EUR DTN |
| 0207452100 | mit Knochen | 56.400 EUR DTN |
| 56.400 EUR DTN | ||
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 115.500 EUR DTN | ||
| 46.300 EUR DTN | ||
| 66.000 EUR DTN | ||
| 123.200 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| 0207459300 | Lebern | 0% |
| 0207459300 | Schlachtnebenerzeugnisse | 0% |
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0207510000 | von Gänsen | — |
| 45.100 EUR DTN | ||
| 48.100 EUR DTN | ||
| — | ||
| 45.100 EUR DTN | ||
| 48.100 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 110.500 EUR DTN | ||
| 0207541000 | Teile | 110.500 EUR DTN |
| 0207542100 | mit Knochen | 52.900 EUR DTN |
| 52.900 EUR DTN | ||
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 86.500 EUR DTN | ||
| 69.700 EUR DTN | ||
| 66.000 EUR DTN | ||
| 123.200 EUR DTN | ||
| 6.4% | ||
| 0207549100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0207551000 | Teile | 110.500 EUR DTN |
| 110.500 EUR DTN | ||
| 0207552100 | mit Knochen | 52.900 EUR DTN |
| 52.900 EUR DTN | ||
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 86.500 EUR DTN | ||
| 69.700 EUR DTN | ||
| 66.000 EUR DTN | ||
| 123.200 EUR DTN | ||
| 0207559300 | Schlachtnebenerzeugnisse | 0% |
| 0% | ||
| 0207559300 | Lebern | 0% |
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| — | ||
| 49.300 EUR DTN | ||
| 49.300 EUR DTN | ||
| 49.300 EUR DTN | ||
| 0207601000 | Teile | 128.300 EUR DTN |
| 128.300 EUR DTN | ||
| 0207601000 | andere, frisch, gekühlt oder gefroren | 128.300 EUR DTN |
| 54.200 EUR DTN | ||
| 0207602100 | mit Knochen | 54.200 EUR DTN |
| 54.200 EUR DTN | ||
| 54.200 EUR DTN | ||
| 26.900 EUR DTN | ||
| 18.700 EUR DTN | ||
| 115.500 EUR DTN | ||
| 46.300 EUR DTN | ||
| 123.200 EUR DTN | ||
| 6.4% | ||
| 0207609100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 6.4% |
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 18.700 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden