| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9021100000 | Apparate und Vorrichtungen zu orthopädischen Zwecken oder zum Behandeln von Knochenbrüchen | 0% |
| 9021101000 | orthopädische Apparate und Vorrichtungen | 0% |
| 9021109000 | Schienen und andere Vorrichtungen zum Behandeln von Knochenbrüchen | 0% |
| 9021210000 | künstliche Zähne | 0% |
| 9021210000 | künstliche Zähne und andere Waren der Zahnprothetik | 0% |
| 9021211000 | aus Kunststoffen | 0% |
| 9021219000 | aus anderen Stoffen | 0% |
| 9021290000 | andere | 0% |
| 9021310000 | künstliche Gelenke | 0% |
| 9021310000 | andere künstliche Körperteile und Organe | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden