| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8407100000 | Motoren für Luftfahrzeuge | 0% |
| 8407100010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8407100020 | für Luftfahrzeuge, schwerer als Luft, die selbst zollfrei eingeführt worden sind oder in der Gemeinschaft hergestellt werden | 0% |
| 8407100090 | andere | 1.7% |
| 8407210000 | Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge | 0% |
| 8407210000 | Außenbordmotoren | 0% |
| 8407211000 | mit einem Hubraum von 325 cm³ oder weniger | 6.2% |
| 8407219100 | mit einem Hubraum von mehr als 325|cm$3 | 4.2% |
| 8407219100 | mit einer Leistung von 30|kW oder weniger | 4.2% |
| 8407219900 | mit einer Leistung von mehr als 30|kW | 4.2% |
| 8407290000 | andere | 4.2% |
| 8407310000 | Hubkolbenmotoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels|87|verwendeten Art | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8407343000 | andere | 4.2% |
| 4.2% | ||
| 8407349100 | neu, mit einem Hubraum von | 4.2% |
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8407905000 | mit einem Hubraum von mehr als 250|cm$3 | 0% |
| 4.2% | ||
| 8407908000 | andere | 4.2% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden