| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7309001000 | für gasförmige Stoffe (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase) | 2.2% |
| 7309003000 | mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung | 2.2% |
| 7309003000 | für flüssige Stoffe | 2.2% |
| 7309005100 | andere, mit einem Fassungsvermögen von | 2.2% |
| 7309005100 | mehr als 100|000|l | 2.2% |
| 7309005900 | 100|000|l oder weniger | 2.2% |
| 7309009000 | für feste Stoffe | 2.2% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden