| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 7224100000 | Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen | 0% |
| 7224101000 | aus Werkzeugstahl | 0% |
| 7224109000 | anderer | 0% |
| 7224900000 | andere | 0% |
| 7224900200 | aus Werkzeugstahl | 0% |
| 7224900229 | mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt | 0% |
| 7224900289 | warm vorgewalzt oder stranggegossen | 0% |
| 7224900289 | andere | 0% |
| 7224900299 | andere | 0% |
| 7224900300 | aus Schnellarbeitsstahl | 0% |
| 7224900300 | andere | 0% |
| 7224900300 | mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt | 0% |
| 7224900300 | warm vorgewalzt oder stranggegossen | 0% |
| 7224900300 | mit einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 7224903100 | andere | 0% |
| 7224903100 | warm vorgewalzt oder stranggegossen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden