| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 6215100000 | Of silk or silk waste | 6.3% |
| 6215100010 | Hand-made | 12% |
| 6215100090 | Other | 12% |
| 6215200000 | Of man-made fibres | 6.3% |
| 6215200010 | Hand-made | 12% |
| 6215200090 | Other | 12% |
| 6215900000 | Of other textile materials | 6.3% |
| 6215900010 | Hand-made | 12% |
| 6215900090 | Other | 12% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact