| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4403110000 | mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4403210000 | anderes, von Nadelholz | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4403220000 |
| anderes Kiefernholz der Art "Pinus spp." |
| 0% |
| 4403220010 | aus der Russischen Föderation gemäß Verordnung (EU) Nr. 498/2012 der Kommission ausgeführt | 0% |
| 4403220090 | anderes | 0% |
| 4403230000 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", dessen kleinster Durchmesser 15|cm oder mehr beträgt | 0% |
| 4403231000 | Sägerundholz | 0% |
| 4403231010 | aus der Russischen Föderation gemäß Verordnung (EU) Nr. 498/2012 der Kommission ausgeführt | 0% |
| 4403231090 | anderes | 0% |
| 4403239000 | anderes | 0% |
| 4403239010 | aus der Russischen Föderation gemäß Verordnung (EU) Nr. 498/2012 der Kommission ausgeführt | 0% |
| 4403239090 | anderes | 0% |
| 4403240000 | anderes Tannenholz der Art "Abies spp." und anderes Fichtenholz der Art "Picea spp." | 0% |
| 4403240010 | aus der Russischen Föderation gemäß Verordnung (EU) Nr. 498/2012 der Kommission ausgeführt | 0% |
| 4403240090 | anderes | 0% |
| 4403250000 | anderes, dessen kleinster Durchmesser 15|cm oder mehr beträgt | 0% |
| 4403251000 | Sägerundholz | 0% |
| 4403259000 | anderes | 0% |
| 4403260000 | anderes | 0% |
| 4403410000 | anderes, von tropischen Hölzern | 0% |
| 4403410000 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | 0% |
| 4403420000 | Teak | 0% |
| 4403490000 | anderes | 0% |
| 4403491000 | Acajou d'Afrique, Iroko und Sapelli | 0% |
| 4403493500 | Okoumé und Sipo | 0% |
| 4403498500 | anderes | 0% |
| 4403910000 | anderes | 0% |
| 4403910000 | Eichenholz (Quercus spp.) | 0% |
| 4403930000 | Buchenholz der Art "Fagus spp.", dessen kleinster Durchmesser 15|cm oder mehr beträgt | 0% |
| 4403940000 | anderes Buchenholz der Art "Fagus spp." | 0% |
| 4403950000 | Birkenholz der Art "Betula spp.", dessen kleinster Durchmesser 15|cm oder mehr beträgt | 0% |
| 4403951000 | Sägerundholz | 0% |
| 4403959000 | anderes | 0% |
| 4403960000 | anderes Birkenholz der Art "Betula spp." | 0% |
| 4403970000 | Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp." | 0% |
| 4403980000 | Eukalyptusholz der Art "Eucalyptus spp." | 0% |
| 4403990000 | anderes | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden