| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 4002110000 | Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); carboxylierter Styrol-Butadien-Kautschuk (XSBR) | 0% |
| 4002110000 | Latex | 0% |
| 4002190000 | andere | 0% |
| 4002191000 | Styrol-Butadien-Kautschuk, durch Emulsionspolymerisation hergestellt (E-SBR), in Ballen | 0% |
| 4002192000 | Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolymere, durch Lösungspolymerisation hergestellt (SBS, thermoplastische Elastomere), in Granulaten, Krümeln oder Pulverform | 0% |
| 4002193000 | Styrol-Butadien-Kautschuk, durch Lösungspolymerisation hergestellt (S-SBR), in Ballen | 0% |
| 4002199000 | andere | 0% |
| 4002200000 | Butadien-Kautschuk (BR) | 0% |
| 4002310000 | Butylkautschuk (IIR) | 0% |
| 4002310000 | Butylkautschuk (IIR); Chlorbutylkautschuk und Brombutylkautschuk (CIIR oder BIIR) | 0% |
| 0% | ||
| 4002410000 | Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk (CR) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4002510000 | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4002910000 | andere | 0% |
| — | ||
| 2.9% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden