| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2939110000 | Opiumalkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2939410000 | Ephedra-Alkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2939490000 |
| andere |
| 0% |
| 2939510000 | Theophyllin und Aminophyllin (Theophyllin-Ethylendiamin) und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse | 0% |
| 2939510000 | Fenetyllin (INN) und seine Salze | 0% |
| 2939590000 | andere | 0% |
| 2939610000 | Ergometrin (INN) und seine Salze | 0% |
| 2939610000 | Mutterkornalkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse | 0% |
| 2939620000 | Ergotamin (INN) und seine Salze | 0% |
| 2939630000 | Lysergsäure und ihre Salze | 0% |
| 2939690000 | andere | 0% |
| 2939720000 | Kokain, Ecgonin; ihre Salze, Ester und anderen Derivate | 0% |
| 2939720000 | andere, pflanzlichen Ursprungs | 0% |
| 2939790000 | andere | 0% |
| 2939791000 | Nikotin und seine Salze, Ether, Ester und anderen Derivate | 0% |
| 2939799000 | andere | 0% |
| 2939799010 | (1R,2S)-(-)-Chlorephedrin CAS-Nr. 110925-64-9 | 0% |
| 2939799020 | (1S,2R)-(+)-Chlorephedrin CAS-Nr. 1384199-95-4 | 0% |
| 2939799030 | (1S,2S)-(+)-Chlorpseudoephedrin CAS-Nr. 73393-61-0 | 0% |
| 2939799040 | (1R,2R)-(-)-Chlorpseudoephedrin CAS-Nr. 771434-80-1 | 0% |
| 2939799090 | andere | 0% |
| 2939800000 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden