| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2908110000 | nur Halogengruppen enthaltende Derivate und ihre Salze | 5.5% |
| 2908110000 | Pentachlorphenol (ISO) | 5.5% |
| 2908190000 | andere | — |
| 2908190020 | 4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol(CAS RN 1478-61-1) | 5.5% |
| 2908190030 | 4-Chlorphenol (CAS RN 106-48-9) | 5.5% |
| 2908190070 | 2,3,6-Trifluorphenol (CAS RN 113798-74-6) mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr | 5.5% |
| 2908190090 | andere | 0% |
| 2908910000 | Dinoseb (ISO) und seine Salze | 5.5% |
| 2908910000 | andere | 5.5% |
| 2908920000 | 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) und seine Salze | 5.5% |
| 2908990000 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden