| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 0% | ||
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 2006003100 | With a sugar content exceeding 13|% by weight | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003100 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 12.5% + 15.000 EUR DTN | ||
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 2006003811 | Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003819 |
| Other |
| 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003881 | Containing less than 70 % by weight of sugar | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003881 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003889 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006009100 | Other | 12.5% |
| 2006009100 | Tropical fruit and tropical nuts | 12.5% |
| 2006009900 | Other | 20% |
| 2006009991 | Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 20% |
| 2006009999 | Other | 20% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact