| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 5.8% + 13.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 9.4% + 18.300 EUR DTN | ||
| 9.8% + 24.600 EUR DTN | ||
| 10.1% + 31.400 EUR DTN | ||
| — | ||
| 1905310000 | Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt; Waffeln | — |
| 1905311100 | ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen überzogen oder bedeckt | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905313000 | mit einem Gehalt an Milchfett von 8|GHT oder mehr | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905313000 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905319100 | Doppelkekse mit Füllung | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905319100 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905319900 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905320000 | Waffeln | — |
| 1905320500 | mit einem Wassergehalt von mehr als 10|GHT | 9% + EA MAX 20.7% +ADFM |
| 1905321100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 85|g oder weniger | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905321100 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905321100 | ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen überzogen oder bedeckt | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905321900 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905329100 | andere | 9% + EA MAX 20.7% +ADFM |
| 1905329100 | gesalzen, auch gefüllt | 9% + EA MAX 20.7% +ADFM |
| 1905329900 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905400000 | Zwieback, geröstetes Brot und ähnliche geröstete Waren | 9.7% + EA |
| 1905401000 | Zwieback | 9.7% + EA |
| 1905409000 | andere | 9.7% + EA |
| 1905900000 | andere | — |
| 1905901000 | ungesäuertes Brot (Matzen) | 3.8% + 15.900 EUR DTN |
| 1905902000 | Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren | 4.5% + 60.500 EUR DTN |
| 1905902010 | Reispapier | 4.5% + 60.500 EUR DTN |
| 1905902090 | andere | 4.5% + 60.500 EUR DTN |
| 1905903000 | andere | 9.7% + EA |
| 1905903000 | Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten, auch mit einem Gehalt an Zuckern oder Fetten, bezogen auf die Trockenmasse, von jeweils 5|GHT oder weniger | 9.7% + EA |
| 1905904500 | Kekse und ähnliches Kleingebäck | 9% + EA MAX 20.7% +ADFM |
| 1905905500 | extrudierte oder expandierte Erzeugnisse, gesalzen oder aromatisiert | 9% + EA MAX 20.7% +ADFM |
| 1905907000 | mit einem Gehalt an Saccharose, Invertzucker oder Isoglucose von 5|GHT oder mehr | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905907000 | andere | 9% + EA MAX 24.2% +ADSZ |
| 1905908000 | andere | 9% + EA MAX 20.7% +ADFM |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden