| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| — | ||
| 3.8% + 20.000 EUR DTN | ||
| 5.1% + 46.000 EUR DTN | ||
| 5.1% + 33.600 EUR DTN | ||
| — | ||
| 9% + EA | ||
| 3.8% + 20.000 EUR DTN | ||
| 1904209100 | Other | 3.8% + 20.000 EUR DTN |
| 5.1% + 46.000 EUR DTN | ||
| 5.1% + 33.600 EUR DTN |
| 1904300000 | Bulgur wheat | 8.3% + 25.700 EUR DTN |
| 1904900000 | Other | — |
| 1904901000 | Obtained from rice | 8.3% + 46.000 EUR DTN |
| 1904908000 | Other | 8.3% + 25.700 EUR DTN |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact