| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1512110000 | Sonnenblumenöl und Safloröl sowie deren Fraktionen | — |
| 1512110000 | rohe Öle | — |
| 1512111000 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | — |
| 1512119100 | Sonnenblumenöl | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):6.4% |
| 1512119100 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):6.4% |
| 1512119900 | Safloröl | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):6.4% |
| 1512190000 | andere | — |
| 1512191000 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | — |
| 1512199000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| 1512199010 | Sonnenblumenöl | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| — | ||
| 1512210000 | Baumwollsamenöl und seine Fraktionen | — |
| — | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):6.4% | ||
| — | ||
| — | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
Exakte Tarifnummer finden