| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1103110000 | Grobgrieß und Feingrieß | — |
| 1103110000 | von Weizen | — |
| 1103111000 | von Hartweizen | 267.000 EUR TNE |
| 1103119000 | von Weichweizen und Spelz | 186.000 EUR TNE |
| 1103130000 | von Mais | — |
| 1103131000 | mit einem Fettgehalt von 1,5|GHT oder weniger | 173.000 EUR TNE |
| 1103139000 | anderer | 98.000 EUR TNE |
| 1103190000 | von anderem Getreide | — |
| 1103192000 | von Roggen oder Gerste | 171.000 EUR TNE |
| 1103192010 | von Gerste | 171.000 EUR TNE |
| 1103192090 | anderer | 171.000 EUR TNE |
| 164.000 EUR TNE | ||
| 138.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 171.000 EUR TNE | ||
| 171.000 EUR TNE | ||
| 171.000 EUR TNE | ||
| 164.000 EUR TNE | ||
| 173.000 EUR TNE | ||
| 138.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden