| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 1102200000 | Maize (corn) flour | — |
| 1102201000 | Of a fat content not exceeding 1,5|% by weight | 173.000 EUR TNE |
| 1102209000 | Other | 98.000 EUR TNE |
| 1102900000 | Other | — |
| 1102901000 | Barley flour | 171.000 EUR TNE |
| 1102903000 | Oat flour | 164.000 EUR TNE |
| 1102905000 | Rice flour | 138.000 EUR TNE |
| 1102907000 | Rye flour | 168.000 EUR TNE |
| 1102909000 | Other | 98.000 EUR TNE |
Trova il codice tariffario esatto
Trova il codice tariffario esatto