| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0909210000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0909210000 | Korianderfrüchte | 0% |
| 0909220000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
| 0909310000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0909310000 | Kreuzkümmelfrüchte | 0% |
| 0909320000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
| 0909610000 | Anis-, Sternanis-, Kümmel- oder Fenchelfrüchte; Wacholderbeeren | 0% |
| 0909610000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0909620000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden