| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0405100000 | Butter | — |
| 0405101100 | mit einem Fettgehalt von 85|GHT oder weniger | 189.600 EUR DTN |
| 0405101100 | natürliche Butter | 189.600 EUR DTN |
| 0405101100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 189.600 EUR DTN |
| 0405101900 | andere | 189.600 EUR DTN |
| 0405103000 | rekombinierte Butter | 189.600 EUR DTN |
| 0405105000 | Molkenbutter | 189.600 EUR DTN |
| 0405109000 | andere | 231.300 EUR DTN |
| 0405200000 | Milchstreichfette | — |
| 0405201000 | mit einem Fettgehalt von 39|GHT oder mehr, jedoch weniger als 60|GHT | 9% + EA |
| 0405201010 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 9% + EA |
| 9% + EA | ||
| 9% + EA | ||
| 9% + EA | ||
| 9% + EA | ||
| 189.600 EUR DTN | ||
| — | ||
| 231.300 EUR DTN | ||
| 231.300 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden