| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0404100000 | Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | — |
| 0404100200 | in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form | 7.000 EUR DTN |
| 0404100200 | 1,5|GHT oder weniger | 7.000 EUR DTN |
| 0404100200 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt|!x!|6,38) von | 7.000 EUR DTN |
| 0404100200 | 15|GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | 7.000 EUR DTN |
| 0404100400 | mehr als 1,5|bis 27|GHT | 135.700 EUR DTN |
| 0404100600 | mehr als 27|GHT | 167.200 EUR DTN |
| 0404101200 | 1,5|GHT oder weniger | 100.400 EUR DTN |
| 0404101200 | mehr als 15|GHT und mit einem Milchfettgehalt von | 100.400 EUR DTN |
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0.070 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN | ||
| 0404102600 | andere, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt|!x!|6,38) von | 0.070 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN |
| 0404102600 | 15|GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | 0.070 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0404103400 | mehr als 15|GHT und mit einem Milchfettgehalt von | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0.070 EUR KGM T | ||
| 0404104800 | andere | 0.070 EUR KGM T |
| 0404104800 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt|!x!|6,38) von | 0.070 EUR KGM T |
| 0404104800 | 15|GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | 0.070 EUR KGM T |
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0404105600 | mehr als 15|GHT und mit einem Milchfettgehalt von | 100.400 EUR DTN |
| 100.400 EUR DTN | ||
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0404107200 | andere, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt|!x!|6,38) von | 0.070 EUR KGM T + 16.800 EUR DTN |
| 0404107200 | 15|GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | 0.070 EUR KGM T + 16.800 EUR DTN |
| 0.070 EUR KGM T + 16.800 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0404107800 | mehr als 15|GHT und mit einem Milchfettgehalt von | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 100.400 EUR DTN | ||
| 0404902100 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | 100.400 EUR DTN |
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0404908100 | andere, mit einem Milchfettgehalt von | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden