| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0201100000 | ganze oder halbe Tierkörper | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100021 | von Bisons | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100021 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100029 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100092 | ganze Tierkörper mit einem Gewicht von 180|kg bis 300|kg sowie halbe Tierkörper mit einem Gewicht von 90|kg bis 150|kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel (insbesondere der Beckensymphyse und der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100092 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100092 | von Bisons | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100094 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100097 | von Bisons | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0201100097 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 0201202021 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 0201202092 | "quartiers compensés" mit einem Gewicht von 90|kg bis 150|kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel (insbesondere der Beckensymphyse und der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 0201202092 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 0201202097 | andere | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0201203021 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0201203092 | Vorderviertel, getrennt, mit einem Gewicht von 45|kg bis 75|kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel (insbesondere der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 0201203092 | anderes | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0201203097 | anderes | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 0201205021 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 212.200 EUR DTN |
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 0201205092 | Hinterviertel, getrennt, mit einem Gewicht von 45|kg bis 75|kg - beim so genannten "Pistola"-Schnitt mit einem Gewicht von 38|kg bis 68|kg -, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel (insbesondere der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind | 12.8% + 212.200 EUR DTN |
| 0201205092 | anderes | 12.8% + 212.200 EUR DTN |
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 0201205097 | anderes | 12.8% + 212.200 EUR DTN |
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 212.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 265.200 EUR DTN | ||
| 0201209011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 265.200 EUR DTN |
| 12.8% + 265.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 265.200 EUR DTN | ||
| 0201209091 | anderes | 12.8% + 265.200 EUR DTN |
| 12.8% + 265.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 265.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0201300031 | von hoher Qualität | 12.8% + 303.400 EUR DTN |
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0201300041 | Büffelfleisch | 12.8% + 303.400 EUR DTN |
| 0201300041 | anderes | 12.8% + 303.400 EUR DTN |
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 303.400 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden