| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.2% | ||
| 2.7% | ||
| 0% |
| 8512309090 | Other | 0% |
| 8512400000 | Windscreen wipers, defrosters and demisters | 2.7% |
| 8512400090 | Other | 0% |
| 8512900000 | Parts | 0% |
| 8512901000 | Of apparatus of subheading|8512|30|10 | 2.2% |
| 8512909000 | Other | 2.7% |
Trova il codice tariffario esatto
Trova il codice tariffario esatto