| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 8506100000 | Manganese dioxide | 4.7% |
| 8506101100 | Cylindrical cells | 0% |
| 8506101100 | Alkaline | 0% |
| 8506101800 | Other | 0% |
| 8506109100 | Cylindrical cells | 0% |
| 8506109100 | Other | 0% |
| 8506109800 | Other | 0% |
| 8506300000 | Mercuric oxide | 4.7% |
| 8506400000 | Silver oxide | 4.7% |
| 8506500000 | Lithium | 4.7% |
| 8506501000 | Cylindrical cells | 0% |
| 8506503000 | Button cells | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% |
Trova il codice tariffario esatto