| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 8480100000 | Moulding boxes for metal foundry | 1.7% |
| 8480200000 | Mould bases | 1.7% |
| 8480300000 | Moulding patterns | 0% |
| 8480301000 | Of wood | 1.7% |
| 8480309000 | Other | 2.7% |
| 8480410000 | Moulds for metal or metal carbides | 1.7% |
| 8480410000 | Injection or compression types | 1.7% |
| 8480490000 | Other | 1.7% |
| 8480500000 | Moulds for glass | 1.7% |
| 8480600000 | Moulds for mineral materials | 1.7% |
| 8480710000 | Moulds for rubber or plastics | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% |
Trova il codice tariffario esatto