| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 8459100000 | Way-type unit head machines | 2.7% |
| 8459210000 | Other drilling machines | 2.7% |
| 8459210000 | Numerically controlled | 2.7% |
| 8459290000 | Other | 2.7% |
| 8459310000 | Numerically controlled | 1.7% |
| 8459310000 | Other boring-milling machines | 1.7% |
| 8459390000 | Other | 1.7% |
| 8459410000 | Numerically controlled | 1.7% |
| 8459410000 | Other boring machines | 1.7% |
| 8459490000 | Other | 1.7% |
| 8459510000 | 2.7% | |
| 8459510000 | Milling machines, knee-type | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 8459610000 | Other milling machines | 2.7% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% |
Trova il codice tariffario esatto